Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobara un monto de 6 mil 788 millones de pesos para financiar a partidos políticos y candidatos independientes en las elecciones del próximo año, agrupaciones y candidatos tendrán un gasto de un millón 34 mil 302.45 pesos cada hora,

 

 

Dicha cifra representa el mayor presupuesto del que se tenga registro en las elecciones mexicanas, que tendrá que ser ejercito del 30 de marzo al 27 de junio del 2018, los 90 días que comprende el periodo de campañas electorales a nivel federal.

 

A diferencia del presupuesto aprobado en el año 2000, el de este año representa un incremento del 150%, aumento que se ha venido presentando año con año pese a que en el 2007 hubo una reforma electoral que buscaba bajar el total de financiamiento para los partidos.

 

El aumento se da aún cuando en la reforma electoral los legisladores redujeran los días de campaña, de 161 a 90, situación que podría haber conllevado una disminución considerable en los gastos. El presupuesto se les ha incrementado a los partidos, a pesar de que desde el 2007 ya no pueden gastar en spots de radio y televisión, porque se les dan “gratis” en los tiempos que por ley los medios electrónicos están obligados a dar al Estado.

 

Lo que tendrá cada partido tendrá es:

 

Partido Político Nacional Actividades Ordinarias Gastos de campaña Actividades Específicas Franquicia postal Franquicia telegráfica TOTAL POR PARTIDO
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL $827,919,141 $413,959,570 $24,837,574 $14,321,110 $77,055 $1,281,114,450
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL $1,094,896,674 $547,448,337 $32,846,901 $14,321,110 $77,055 $1,689,590,077
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA $496,199,686 $248,099,843 $14,885,991 $14,321,110 $77,055 $773,583,685
PARTIDO DEL TRABAJO $236,844,348 $118,422,174 $7,105,330 $14,321,110 $77,055 $376,770,017
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO $368,501,006 $184,250,503 $11,055,030 $14,321,110 $77,055 $578,204,704
MOVIMIENTO CIUDADANO $341,584,113 $170,792,057 $10,247,523 $14,321,110 $77,055 $537,021,858
NUEVA ALIANZA $264,515,001 $132,257,500 $7,935,450 $14,321,110 $77,055 $419,106,116
MORENA $414,914,437 $207,457,219 $12,447,433 $14,321,110 $77,055 $649,217,254
ENCUENTRO SOCIAL $250,958,840 $125,479,420 $7,528,765 $14,321,110 $77,055 $398,365,190
Total $4,296,333,246 $2,148,166,623 $128,889,997 $128,889,990 $693,495 $6,702,973,35

 

 

Con información de Reforma /Foto: Archivo APO

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



Escribe un comentario