Tag

no reportado

Browsing

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que más de 206.4 millones de pesos que se gastaron en las campañas de los candidatos a la gubernatura en Coahuila, Estado de México y Nayarit no fueron reportados a la autoridad electoral.

 

Como resultado del trabajo de fiscalización de ingresos y gastos de los partidos, que implica un seguimiento puntual de las campañas, el monitoreo físico de las actividades de los candidatos y de la propaganda en la vía pública y en los medios impresos, así como el cotejo y revisión de los egresos reportados, la UTF ha detectado que del total de lo gastado en las campañas a la gubernatura, el 28.69% no había sido reportado.

 

Los hallazgos muestran que en el caso del Estado de México se registró el mayor gasto no reportado, el cual asciende a 170 millones 47 mil 400.90 pesos, equivalentes al 28.86 por ciento del total.

 

ESTADO DE MÉXICO  Gasto Reportado  Gasto No Reportado  Procedimiento Sancionador o Acatamiento  TOTAL GASTADO  Diferencia con el tope
$285,566,771.27
PAN 95,800,380.75 52,197,753.82 147,998,134.57 137,568,636.70
PRI-PVEM-NA-ES 116,057,932.50 50,916,678.40 279,560.00 167,254,170.90 118,312,600.37
MORENA 22,340,690.59 8,432,001.65 4,381,131.00 135,153,823.24 150,412,948.03
PRD 56,254,893.36 47,428,327.23 103,683,220.59 181,883,550.68
PT 17,991,218.00 10,747,093.10  28,738,311.10 256,828,460.17
INDEPENDIENTES 5,990,874.61  325,546.70 6,316,421.31 279,250,349.96
TOTAL 414,435,989.81 170,047,400.90 4,660,691.00 589,144,081.71

 

En el caso de Nayarit, el gasto no reportado suma 27 millones 601 mil 501.38 pesos, equivalentes al 37.77 por ciento de todo lo erogado en las campañas a la gubernatura.

 

NAYARIT  Gasto Reportado  Gasto No Reportado   Procedimiento Sancionador o Acatamiento  TOTAL GASTADO  Diferencia con el tope
$20,465,112.53
PAN-PRD-PT-PRS 13,556,346.22 6,444,894.65 20,001,240.8 463,871.66
PRI-PVEM-NA 10,379,364.3 2,939,825.19 417,600.00 13,736,789.54 6,728,322.99
M. CIUDADANO 7,899,244.13 5,316,983.23 13,216,227.54 7,248,885.17
MORENA 2,665,903.37 7,825,654.71 10,491,558.08   9,973,554.45
E. SOCIAL  1,233,923.57 1,233,923.57 2,467,847.14 17,997,265.39
INDEPENDIENTES 9,328,832.60 3,840,220.03 13,169,052.63 7,296,059.90
TOTAL 45,063,614. 27,601,501.38 417,600.00 73,082,715.62

 

 

Finalmente, en Coahuila no se reportaron gastos por un monto total de 8 millones 803 mil 544.2 pesos, correspondientes a un 15.35 por ciento del total de los gastos realizados en la campaña a la gubernatura.

 

COAHUILA  Gasto Reportado  Gasto No Reportado   Procedimiento Sancionador o Acatamiento  TOTAL GASTADO  Diferencia con el tope
$19,242,478.57
POR UN COAHUILA SEGURO 17,315,458.46 3,414,092.64 32,650.00 20,762,201.10 -1,519,722.53
ALIANZA CIUDADANA POR COAHUILA 16,143,432.86 3,977,304.37 20,120,737.23 -878,258.66
MORENA 8,145,299.31 276,810.26 8,422,109.57 10,820,369.00
PRD 1,912,749.90   – 1,912,749.90 17,329,728.67
PT 1,028,179.41    119,305.83 1,147,485.2 18,094,993.33
INDEPENDIENTE 3,996,735.58 1,016,031.02 5,012,766.60 14,229,711.97
TOTAL 48,541,855.52  8,803,544.12 32,650.00 57,378,049.64

 

 

En total, por las campañas de todos los candidatos a cargos de elección popular en el pasado proceso electoral, se detectó un total de 228 millones, 72 mil 541.25 pesos por gastos no reportados a la autoridad electoral, lo que sumará un total de sanciones por 342 millones 108 mil 811.88 pesos.

 

Con información de INE / Foto: Archivo APO