El pasado sábado 3 de junio concluyó el periodo establecido en la legislación para que los partidos políticos y candidatos independientes entregaran al Instituto Nacional Electoral (INE) los informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así como la aplicación y destino de los mismos, por lo que este martes procedió a informar las cuentas entregadas.

 

La información entregada por parte de los partidos políticos y candidatos independientes, contabiliza 81 mil 886 operaciones, con ingresos globales de 755.9 millones de pesos y gastos por 726.2 millones de pesos.

 

ENTIDAD TOTAL OPERACIONES TOTAL INGRESO TOTAL GASTO
COAHUILA 10,703  $  129,514,076.86  $  122,087,667.67
ESTADO DE MÉXICO 1,493  $  416,254,027.77  $  395,019,485.05
NAYARIT 37,982  $    83,516,949.48  $    82,356,558.38
VERACRUZ 31,708  $  126,714,232.31  $  126,758,415.38
TOTAL 81,886 $755,999,286.42 $726,222,126.48

 

 

Adicional dio a conocer el desglose de las operaciones, ingresos y gastos reportados por los partidos políticos y candidatos independientes en cada una de las cuatro entidades federativas que celebraron comicios locales ordinarios: Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.

 

COAHUILA Total operaciones Total Ingreso Total Gasto
PRI 1,074  $    18,411,465.41  $    16,883,690.88
PRD 1,201  $      3,268,639.56  $      3,228,348.72
PVEM 463  $          166,899.69  $      2,006,838.52
PT 461  $      2,113,265.24  $      2,113,265.24
NUEVA ALIANZA 736  $      3,256,511.03  $      3,256,510.91
MOVIMIENTO CIUDADANO 1,410  $      4,174,058.28  $      4,174,058.28
MORENA 1,118  $    11,099,322.37  $    11,116,332.37
PAN-UDC-P P C-ENCUENTRO SOCIAL 1,784  $    40,259,529.99  $    38,785,576.96
PRI-PVEM-NUEVA ALIANZA-P S D-PJ-PRC-PP C 1,327  $    32,533,000.00  $    31,689,513.97
P S D 1  $      5,311,778.48  $                          –
PCP 41  $          362,099.83  $          362,099.83
PJ 131  $      1,556,262.11  $      1,556,262.11
PRC 208  $      1,113,333.97  $      1,113,333.97
INDEPENDIENTES* 748  $      5,887,910.90  $      5,801,835.91
TOTAL 10,703 $129,514,076.86 $122,087,667.67

 

 

En el caso de Ciahuila, 19 candidatos fueron registrados y quien más gasto realizó fue la alinza PAN-UDC-PPC-ENCUENTRO SOCIAL.

 

ESTADO DE MÉXICO Total operaciones Total Ingreso Total Gasto
PAN 157 $95,519,102.70 $94,471,812.94
PRD 233 $49,259,109.19 $47,315,321.96
PT 154 $17,153,098.32 $17,766,429.40
MORENA 425 $122,208,273.71 $114,125,185.29
PRI-PVEM-NUEVA ALIANZA-ENCUENTRO SOCIAL 335 $126,562,949.22 $115,987,337.20
INDEPENDIENTE (Isidro Pastor) 25 $225,532.36 $47,945.00
INDEPENDIENTE (María Teresa Castell) 164 $5,325,962.27 $5,305,453.26
TOTAL 1,493 $416,254,027.77 $395,019,485.05

 

En el caso del Estado de México, quién más gasto reportó fue la alianza PRI-PVEM-NUEVA ALIANZA-ENCUENTRO SOCIAL.

 

 

NAYARIT Total operaciones Total Ingreso Total Gasto
PRI 1,527 $10,356,561.48 $10,114,095.01
PVEM 1,175 $1,631,555.32 $1,596,016.06
MOVIMIENTO CIUDADANO 13,517 $12,113,537.88 $12,113,132.28
NUEVA ALIANZA 4,998 $3,118,428.40 $3,067,345.60
MORENA 4,982 $3,868,121.89 $3,892,456.89
ENCUENTRO SOCIAL 2,868 $2,949,483.23 $2,949,483.23
PAN-PRD-PT-P R S 6,139 $22,749,873.01 $22,821,762.50
PRI-PVEM-NUEVA ALIANZA 219 $11,230,126.02 $11,043,171.67
P R S 1 $0.00 $0.00
INDEPENDIENTES* 2,556 $15,499,262.25 $14,759,095.14
TOTAL 37,982 $83,516,949.48 $82,356,558.38

 

En Nayarit se registraron 184 candidatos, siendo la alianza PAN-PRD-PT-PRS quien más gasto informó.

 

 

VERACRUZ Total operaciones Total Ingreso Total Gasto
PRI 525  $      4,408,603.97  $      4,196,708.50
PVEM 1,208  $      5,772,019.57  $      5,772,019.57
PT 1,805  $      6,440,852.95  $      6,440,852.95
NUEVA ALIANZA 3,283  $      3,712,134.14  $      3,730,570.14
MOVIMIENTO CIUDADANO 9,136  $    13,033,633.93  $    13,033,633.93
MORENA 6,526  $    26,375,824.16  $    26,334,035.06
ENCUENTRO SOCIAL 1,208  $      2,717,541.37  $      2,717,541.37
PAN-PRD 3,296  $    36,325,800.90  $    36,381,945.63
PRI-PVEM 3,563  $    24,052,500.37  $    24,704,316.88
INDEPENDIENTES* 1,158  $      3,875,320.95  $      3,446,791.35
TOTAL 31,708 $126,714,232.31 $126,758,415.38

 

Por último, Veracruz registró un total de 62 candidatos, siendo la alianza PAN-PRD quien más gasto reportó.

 

Información y Foto: INE

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



Escribe un comentario